Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Cur síos ar an Táirge:HDMI 32'' Monatóir Cearrbhachais LED 1920X1080 PCAP 400cd/M2
Solas Ard: Monatóir Cearrbhachais LED 400cd/M2, Monatóir Cearrbhachais LED 1920X1080, 32'' Painéal LCD PCAP
Gnéithe Monatóir Tadhaill Fráma Deco LED:
Comhtháite Le Painéal Tadhaill PCAP Chun an Deiridh I gCáilíocht Íomhá
Painéil Ghlúin na Todhchaí Céimnithe Isteach Gan Athruithe Seachtracha
Painéal Ardchaighdeáin Le Gile Ard, Cóimheas Codarsnachta agus Uillinn Amharc Leathan
Éifeachtaí Halo LED Ar Timpeall Imeall an Fhráma
| Cainníocht Ordú Íosta : | 20 pcs | Praghas: | soshannta |
|---|---|---|---|
| Sonraí Pacáistithe : | Am seachadta : | 5-8 lá | |
| Téarmaí íocaíochta : | 1000 aonad in aghaidh na míosa |
| tSín | |||
| Deimhniú: | CE.FC, Rohs | Uimhir Mhúnla: | RCS-TM320-LED |
| Cineál Taispeána: | Cóimheas 16:9, TFT-LCD 32 orlach | Réimse Gníomhach: | 698.4 X 392.85 (mm) |
|---|---|---|---|
| Toisí an Mhonatóra: | 784.2 X 498.2 X 62.8 (mm) | Taifeach: | 1920 X 1080 @ 60Hz, 1080P |
| Dathanna Tacaíochta: | 16.7M | Ionchur/Comhéadan Físe: | VGA/DVI/HDMI |
| Minicíocht: | 37.9~80KHz / 60~75Hz | Soláthar leictreachas: | DC12V±5% |
