Mar gheall ar an tacaíocht ardtaifigh (m.sh. 1080p, 1920 × 1080 picteilín) de na gléasanna tadhaill wintouch seo is rogha iontach iad do raon leathan feidhmchlár lena n-áirítear córais POS, mar phainéil rialaithe i réimsí tionsclaíochta, i gcórais bothanna, le haghaidh uathoibriú oifige / cónaithe agus go leor réimsí eile.
◆Sonraíochtaí Táirge
Monatóireacht a dhéanamh ar LCD | ||
Sraith | LED Deco caol (Bezel LED) | |
Cineál Taispeána | Cóimheas 16:9, TFT-LCD 21.5 orlach | |
Limistéar Gníomhach | 476.64×268.11 (mm) | |
Toisí an Mhonatóra (WxHxD) | 558.8 × 373.1 × 54.4 (mm) | |
Rún Molta | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080P | |
Dathanna Tacaíochta | 16.7M | |
Gile (Cineál.) | Painéal LCD Pure | 400cd/m2 |
Le Monatóireacht Tadhaill | 330cd/m2 | |
Am Freagartha (Cineál.) | 14 ms | |
Uillinn Amharc (Clóscríobh.atCR>10)) | Cothrománach (clé/deas) | 89 céim / 89 céim |
Ingearach (suas/síos) | 89 céim / 89 céim | |
Cóimheas Codarsnachta (Cineál.) | 1000 : 1 | |
Ionchur / Comhéadan Físe | VGA/DVI/HDMI | |
Minicíocht (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75 Hz | |
Soláthar leictreachas | Cineál: Seachtrach Voltas taispeána: DC12V±5 faoin gcéad Voltas ionchuir(líne): AC100-240V,50-60Hz | |
Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin. | 0-50 céim |
RH Oibriúcháin | 10 faoin gcéad-90 faoin gcéad | |
Teocht Stórála. | -20-60céimeC | |
Stóráil RH | 5 faoin gcéad-90 faoin gcéad | |
MTBF | Níos mó ná nó cothrom le 30,000 Uaireanta | |
Am Saoil Backlight LED (Cineál.) | Níos mó ná nó cothrom le 30,000 Uaireanta | |
Meáchan(N.W/G.W) | 8.5Kgs / 9.5 Kgs | |
Toisí | 558.8 × 373.1 × 54.4 (mm) | |
Ídiú cumhachta | Cumhacht Seasta: Níos lú ná nó cothrom le 1.5W/Cumhacht Oibriúcháin: Níos lú ná nó cothrom le 30W | |
Comhéadan Mount | 1. 100 x 200mm 2. Lúibín mount, mount cothrománach nó ingearach | |
Rialú OSD | Cnaipí | Uathoibríoch, móide ,CUMHACHT,-,MENU |
Feidhm | Gile, Cóimheas Codarsnachta, Uathchoigeartú, Céim, Clog, Suíomh H/V, Teangacha, Feidhm, Athshocrú | |
stiúir | SMD 5050, 60 stiúir/m | |
LED IC / Cumhacht | WS2812, 14.4W/m, 12V | |




