Is é monatóir tadhaill TFT Fráma Oscailte 19 orlach Monatóir Scáileán Tosaigh Scáileán Oscailte TFT
Uimhir mhúnla | RC190OP | Teicneolaíocht Teagmhála | Multitouch 10-phointe Capacitive Réamh-mheasta |
Painéal TFT | Ceanglóir Teagmhála | USB nó RS232 | |
Painéal tosaigh rátáil IP | IP65 | Tiománaithe Painéal Teagmhála | Windows; Linux; Mac; Android |
Trasnánach scáileáin (Inse / cm): | 19/48.26 | Saol Teagmhála (Teagmhálacha) | Gan teorainn |
Taispeáin méid gníomhach an scáileáin: | 37.48x29.98 | Cruas Dromchla | 7H |
Cóimheas treoaíochta: | 4:3 | Oibríocht / Meicniúil | |
Rún fisiceach: | 1280x1024 | ||
Teocht Oibriúcháin | -10 ~ +65(°C) | ||
Dathanna ar taispeáint: | 16.7M | Raon Bogthaise (RH) | 10%-90% |
Gile (cd / m2): | 250 | Glanmheáchan (kg) | 8 |
Codarsnacht: | 1000:1 | Ollmheáchan (kg) | 10 (lena n-áirítear cartánacht) |
Am freagartha tipiciúil Tr / Tf: | 8/8 (ms) | Ábhar tithíochta | Aicrileach |
Uillinn Amhairc cothrománach / ingearach: | 178/178(°) | Tithíocht (cm) LxWxH | 42.81x35.48x4.97 |
Backlight / Saoil Backlight (uaireanta): | Faoi stiúir / 40,000 | Gléasta | VESA 100 / VESA 75 |
Nascóirí Seachtracha | Cumhacht | ||
Físeán | 1x VGA | Táscaire Cumhachta | Glas faoi stiúir |
1x HDMI | Soláthar leictreachas | Athrú gníomhach 100-240V ACDC; 12V DC-Amach | |
Fuaim | 1x PC-Fuaime | Cumhacht Oibre (V) | 12 |
Earphone Amach 1x | Tomhaltas Cumhachta (W) | 28 | |
Ceanglóir Teagmhála | 1x USB | Tomhaltas Seasamh (W) | GG lt; 1 |
Nascóirí | 1x 12V DC-IN |

